SampleNo	Sample Type	UTM mE	UTM mN	Line No	Colour	Soil Horizon	Depth m	Description
300601	SOIL	361550	5413000	11	OrBr	B-C	0.4	OrBr rock
300602	SOIL	361500	5413000	11	OrGyGn	B-C	0.3	rock
300603	SOIL	361450	5413000	11	BlGy	C	1.3	
300604	SOIL	361400	5413000	11	BlGy	C	1.4	
300605	SOIL	361350	5413000	11	BlGy	C	0.5	
300606	SOIL	361300	5413000	11	Or	C	0.8	
300607	SOIL	361250	5413000	11	OrBr	C	0.6	rock
300608	SOIL	361200	5413000	11	OrBr	B-C	0.3	rock float
300609	SOIL	361150	5413000	11	OrBr	B-C	0.3	rock
300610	SOIL	361100	5413000	11	Br	B 	0.3	
300611	SOIL	361050	5413000	11	Br	A-B	0.2	
300612	SOIL	361000	5413000	11	Br	A-B	0.3	rock
300613	SOIL	360950	5413000	11	Br	A-B	0.1	outcrop 10m E
300614	SOIL	360900	5413000	11	Br	A-B	0.1	
300615	SOIL	360850	5413000	11	Br	A-B	0.1	
300616	SOIL	360800	5413000	11	Br	A-B	0.1	
300617	SOIL	360750	5413000	11	Gy	C	0.5	rock float
300618	SOIL	360700	5413000	11	BrOr	B-C	0.3	
300619	SOIL	360650	5413000	11	GnOr	C	0.4	
300620	SOIL	360600	5413000	11	GnOr	C	0.4	rock float
300621	SOIL	360550	5413000	11	Br	A-B	0.3	outcrop 15m E - workings
300622	SOIL	360500	5413000	11	Br	A-B	0.1	
300623	SOIL	360450	5413000	11	Br	A-B	0.25	
300624	SOIL	360400	5413000	11	Br	A-B	0.1	
300625	Standard							GLG302-2
300626	SOIL	360350	5413000	11	OrBr	B-C	0.2	Duplicate
300627	Duplicate	360350	5413000		OrBr	B-C	0.2	Duplicate
300628	SOIL	360300	5413000	11	GyOr	B-C	0.2	
300629	SOIL	360250	5413000	11	Br	B	0.2	
300630	SOIL	360200	5413000	11	Br	B	0.15	
300631	SOIL	360150	5413000	11	OrBr	C	0.8	
300632	SOIL	360100	5413000	11	Br	A-B	0.2	
300633	SOIL	360050	5413000	11	OrBr	C	0.6	
300634	SOIL	360000	5413000	11	Gy	A-B	0.3	
300635	SOIL	359950	5413000	11	GyBr	B-C	0.3	
300636	SOIL	361500	5412600	10	OrBr	C	0.7	
300637	SOIL	361450	5412600	10	OrBr	C	0.8	Or rock
300638	SOIL	361400	5412600	10	OrBr	C	0.4	Gr rock
300639	SOIL	361350	5412600	10	OrBr	C	0.6	rock float
300640	SOIL	361300	5412600	10	OrBr	C	0.5	rock float
300641	SOIL	361250	5412600	10	OrBr	C	0.3	
300642	SOIL	361200	5412600	10	OrBr	C	0.7	
300643	SOIL	361150	5412600	10	OrBr	C	0.7	
300644	SOIL	361100	5412600	10	OrBr	C	0.8	
300645	SOIL	361050	5412600	10	OrBr	C	0.6	
300646	SOIL	361000	5412600	10	OrBr	C	0.3	
300647	SOIL	360950	5412600	10	OrBr	B	0.5	
300648	SOIL	360900	5412600	10	RdBr	B	0.2	
300649	SOIL	360850	5412600	10	Br	B-C	0.4	
300650	Standard							GLG302-2
300651	SOIL	360800	5412600	10	OrBr	C	1.4	Duplicate
300652	Duplicate	360800	5412600		OrBr	C	1.4	Duplicate
300653	SOIL	360750	5412600	10	OrBr	B-C	0.3	
300654	SOIL	360700	5412600	10	GrBr	C	0.7	
300655	SOIL	360650	5412600	10	Br	B	0.3	
300656	SOIL	360600	5412600	10	Br	B	0.2	
300657	SOIL	360550	5412600	10	Br	C	0.3	
300658	SOIL	360500	5412600	10	Br	A-B	0.2	
300659	SOIL	360450	5412600	10	Br	B-C	0.4	
300660	SOIL	360400	5412600	10	Gr 	C	0.5	
300661	SOIL	360350	5412600	10	OrGr	C	0.6	
300662	SOIL	360300	5412600	10	OrBr	C	0.5	
300663	SOIL	360250	5412600	10	OrGr		0.4	
300664	SOIL	360200	5412600	10	OrGr	C	0.2	
300665	SOIL	360150	5412600	10	OrGr	C	0.4	
300666	SOIL	360100	5412600	10	OrGr	C	0.4	
300667	SOIL	360050	5412600	10	OrBr		0.3	
300668	SOIL	360000	5412600	10	OrBr	C		
300669	SOIL	359950	5412600	10	OrCr			
300670	SOIL	359900	5412600	10	OrBr	B-C	0.2	
300671	SOIL	359850	5412600	10	Br	B-C	0.2	
300672	SOIL	359800	5412600	10	BrRd	B	0.3	
300673	SOIL	359750	5412600	10	BrRd	B	0.3	scree
300674	SOIL	359700	5412600	10	Br	C	0.5	
300675	Standard							GLG304-1
300676	SOIL	359650	5412600	10	GnBr	C	0.5	Duplicate
300677	Duplicate	359650	5412600	10	GnBr	C	0.5	Duplicate
300678	SOIL	359600	5412600	10	BrGn	C	0.4	
300679	SOIL	359550	5412600	10	Br	B-C	0.3	scree
300680	SOIL	359500	5412600	10	GyOr	C	0.8	
300681	SOIL	359450	5412600	10	BrYw	C	0.9	
300682	SOIL	359400	5412600	10	Or	C	0.9	
300683	SOIL	359350	5412600	10	Br	C	0.6	
300684	SOIL	359300	5412600	10	Gn	C	0.7	
300685	SOIL	361400	5412200	9	OrGn	C	0.6	
300686	SOIL	361350	5412200	9	OrBr	C	0.2	
300687	SOIL	361300	5412200	9	OrBr	C	0.3	
300688	SOIL	361250	5412200	9	GrBn	C	0.4	
300689	SOIL	361200	5412200	9	GrBr	C	0.3	
300690	SOIL	361150	5412200	9	OrBr	C	0.7	
300691	SOIL	361100	5412200	9	OrBr	C	0.5	
300692	SOIL	361050	5412200	9	OrBr	C	0.6	
300693	SOIL	361000	5412200	9	OrBr	B-C	0.2	
300694	SOIL	360950	5412200	9	BrGr	B-C	0.3	
300695	SOIL	360900	5412200	9	BrOr	B-C	0.3	
300696	SOIL	360850	5412200	9	BrOr	B	0.15	
300697	SOIL	360800	5412200	9	BrOr	C	0.4	
300698	SOIL	360750	5412200	9	Or	B-C	0.5	
300699	SOIL	360700	5412200	9	BrGr	A-B	0.2	
300700	Standard							GLG302-2
300701	SOIL	360650	5412200	9	GrBr	C	0.3	Duplicate
300702	SOIL	360650	5412200	9	GrBr	C	0.3	Duplicate
300703	SOIL	360600	5412200	9	BrOr	B-C	0.4	
300704	SOIL	360550	5412200	9	OrBr	C	0.4	
300705	SOIL	360500	5412200	9	OrBr	C	0.4	
300706	SOIL	360450	5412200	9	BrOr	C	0.8	
300707	SOIL	360400	5412200	9	OrBr	C	0.6	
300708	SOIL	360350	5412200	9	GrOr	C	0.3	near old road
300709	SOIL	360300	5412200	9	Or	C	0.6	
300710	SOIL	360250	5412200	9	OrBr	C	0.8	
300711	SOIL	360200	5412200	9	OrBr	B	0.3	rock float
300712	SOIL	360150	5412200	9	OrBr	B	0.3	rock float
300713	SOIL	360100	5412200	9	OrBr	B-C	0.3	rock float
300714	SOIL	360050	5412200	9	OrBr	B-C	0.6	
300715	SOIL	360000	5412200	9	OrBr	B-C	0.5	
300716	SOIL	359950	5412200	9	OrBr	C	0.7	rock float
300717	SOIL	359900	5412200	9	OrBr	B-C	0.5	
300718	SOIL	359850	5412200	9	OrBr	C	1	
300719	SOIL	359800	5412200	9	OrBr	B-C	0.7	
300720	SOIL	359750	5412200	9	GrBr	C	0.5	outcrop
300721	SOIL	359700	5412200	9	GrBr	B-C	0.8	
300722	SOIL	359650	5412200	9	OrBr	B-C	0.7	
300723	SOIL	359600	5412200	9	OrBr	B-C	0.5	
300724	SOIL	359550	5412200	9	OrGr	A 	0.8	
300725	Standard							GLG304-1
300726	SOIL	359500	5412200	9	BrOr	B-C	0.6	Duplicate
300727	Duplicate	359500	5412200	9	BrOr	B-C	0.6	Duplicate
300728	SOIL	359450	5412200	9	BrOr	A-C	0.5	
300729	SOIL	359400	5412200	9	BrOr	A-C	0.3	
300730	SOIL	359350	5412200	9	BrOr	C	0.5	outcrop
300731	SOIL	359300	5412200	9	GrBr	C	0.25	
300732	SOIL	361350	5411800	8	Or	C	0.4	near road
300733	SOIL	361300	5411800	8	Or	C	0.4	near old road
300734	SOIL	361250	5411800	8	Or	C	0.3	near old road
300735	SOIL	361200	5411800	8	Br	C	0.3	
300736	SOIL	361150	5411800	8	RdBr	C	0.4	
300737	SOIL	361100	5411800	8	OrBr	C	0.3	
300738	SOIL	361050	5411800	8	Br	C	0.4	
300739	SOIL	361000	5411800	8	OrBr	C	0.3	
300740	SOIL	360950	5411800	8	Br	B-C	0.2	
300741	SOIL	360900	5411800	8	Br	C	0.2	outcrop
300742	SOIL	360850	5411800	8	Br	C	0.3	outcrop 15m W
300743	SOIL	360800	5411800	8	OrBr	C	0.2	
300744	SOIL	360750	5411800	8	BrGr	A-B	0.2	
300745	SOIL	360700	5411800	8	OrBr	C	0.5	
300746	SOIL	360650	5411800	8	Br	A-B	0.3	
300747	SOIL	360600	5411800	8	Br	C	0.3	outcrop in creek
300748	SOIL	360550	5411800	8	OrBr	C	0.3	
300749	SOIL	360500	5411800	8	Br	B	0.3	outcrop 5-30m W
300750	Standard							GLG304-1
300751	SOIL	360450	5411800	8	OrBr		0.9	
300752	Duplicate	360450	5411800	8	OrBr		0.9	
300753	SOIL	360400	5411800	8	BrGr	C	0.3	
300754	SOIL	360350	5411800	8	GrBr		0.3	
300755	SOIL	360300	5411800	8	OrGr		0.5	
300756	SOIL	360250	5411800	8	OrGr		0.5	
300757	SOIL	360200	5411800	8	OrBr		0.7	
300758	SOIL	360150	5411800	8	GrGy	C	0.5	
300759	SOIL	360100	5411800	8	Br	C	0.4	
300760	SOIL	360050	5411800	8	GrGy	C	0.7	rock float
300761	SOIL	360000	5411800	8	GrGy	C	1	rock float
300762	SOIL	359950	5411800	8	GrOr	C	0.4	
300763	SOIL	359900	5411800	8	GrGy	C	0.5	rock float
300764	SOIL	359850	5411800	8	OrBr	C	0.5	rock float
300765	SOIL	358750	5411400	7	Br	A	0.2	outcrop 5m W
300766	SOIL	358700	5411400	7	Br	B	0.2	
300767	SOIL	358650	5411400	7	Br	B	0.2	
300768	SOIL	358600	5411400	7	Br	B-C	0.2	
300769	SOIL	358550	5411400	7	Br	B-C	0.3	
300770	SOIL	358500	5411400	7	Br	C	0.4	
300771	SOIL	358450	5411400	7	Br	C	0.5	
300772	SOIL	358400	5411400	7	Br	C	0.4	
300773	SOIL	358350	5411400	7	Br	B-C	0.3	
300774	SOIL	358300	5411400	7	Br	B-C	0.2	
300775	Standard							GLG304-1
300776	SOIL	358250	5411400	7	OrBr	C	0.4	Duplicate
300777	Duplicate	358250	5411400	7	OrBr	C	0.4	Duplicate
300778	SOIL	358200	5411400	7	BrRd	B	0.2	
300779	SOIL	358150	5411400	7	BrOr	B-C	0.5	
300780	SOIL	358100	5411400	7	BrGr	B-C	0.4	
300781	SOIL	358050	5411400	7	BrGr	B-C	0.3	
300782	SOIL	358000	5411400	7	BrRd	B	0.2	
300783	SOIL	357950	5411400	7	BrGr	B-C	0.4	
300784	SOIL	357900	5411400	7	Br	B-C	0.5	outcrop
300785	SOIL	357850	5411400	7	BrRd	B	0.2	outcrop
300786	SOIL	357800	5411400	7	Br	A-B	0.2	scree
300787	SOIL	357750	5411400	7	BrGr	B-C	0.4	
300788	SOIL	361700	5411000	6	GrGy	C	1	
300789	SOIL	361650	5411000	6	OrBr	C	0.6	beside road
300790	SOIL	361600	5411000	6	Br	C	0.3	dist site
300791	SOIL	361550	5411000	6	Br	B-C	0.2	
300792	SOIL	361500	5411000	6	GrBr	C	0.4	
300793	SOIL	361450	5411000	6	OrBr	C	0.4	
300794	SOIL	361400	5411000	6	GrBr	C	0.3	outcrop 5m W
300795	SOIL	361350	5411000	6	GrOr	C	0.7	black rock
300796	SOIL	361300	5411000	6	Br	A-C	0.15	black rock
300797	SOIL	361250	5411000	6	OrBr	C		
300798	SOIL	361200	5411000	6	Br	C	0.2	subcrop
300799	Rockchip	361150	5411000	6				outcrop 10m  
300800	Standard							GLG302-2
300801	SOIL	361100	5411000	6	OrBr	C	0.6	Duplicate
300802	Duplicate	361100	5411000	6	OrBr	C	0.6	Duplicate
300803	SOIL	361050	5411000	6	Br	A-C	0.1	black rock
300804	SOIL	361000	5411000	6	Br	C	0.2	
300805	Rockchip	360950	5411000	6	BkGr			scree sample
300806	Rockchip	360900	5411000	6	Bk			outcrop top of hill
300807	SOIL	360850	5411000	6	OrBr	C	0.4	black rock
300808	SOIL	360800	5411000	6	GrBr	C	0.4	green-black rock
300809	SOIL	360750	5411000	6	OrBr	C	0.6	
300810	SOIL	360700	5411000	6	Br	B	0.4	
300811	SOIL	360650	5411000	6	OrBr	C	0.3	
300812	SOIL	360600	5411000	6	OrGr	C	0.6	
300813	SOIL	360550	5411000	6	OrBr	C	0.2	
300814	Rockchip	360500	5411000	6				outcrop black-green rock
300815	Rockchip	360450	5411000	6				scree black rock
300816	SOIL	360400	5411000	6	RdBr	C	0.3	
300817	SOIL	360350	5411000	6	RdBr	C	0.2	outcrop on hill
300818	SOIL	360300	5411000	6	OrBr	C	0.2	
300819	SOIL	360250	5411000	6	Br	B-C	0.2	
300820	SOIL	360200	5411000	6	Br	B-C	0.2	
300821	SOIL	360150	5411000	6	BrOr	C	0.4	
300822	SOIL	360100	5411000	6	Br	B-C	0.2	outcrop 9m W
300823	Rockchip	360050	5411000	6	Bk			outcrop 50m E
300824	SOIL	360000	5411000	6	Br	B-C	0.3	
300825	Standard							GLG304-1
300826	Rockchip	359950	5411000	6	Bk			outcrop Duplicate
300827	Duplicate	359950	5411000	6	Bk			outcrop Duplicate
300828	SOIL	359900	5411000	6	BrGr	C	0.4	
300829	SOIL	359850	5411000	6	Br	B	0.2	
300830	SOIL	359800	5411000	6	Br	B	0.3	
300831	SOIL	359750	5411000	6	OrBr	B-C	0.3	
300832	SOIL	359700	5411000	6	Br	A-C		scree slope
300833	SOIL	359650	5411000	6	Br	B	0.2	outcrop 10m E
300834	SOIL	359600	5411000	6	Br	B-C	0.3	
300835	SOIL	359550	5411000	6	OrBr	B-C	0.2	outcrop
300836	SOIL	359500	5411000	6	OrBr	C	0.2	outcrop 8m E
300837	SOIL	359450	5411000	6	Br	B-C	0.3	
300838	SOIL	359400	5411000	6	OrBr	C	0.4	
300839	SOIL	359350	5411000	6	Br	B	0.2	outcrop 8m E
300840	SOIL	359300	5411000	6	GrBr	C	0.2	
300841	SOIL	359250	5411000	6	Br	B-C	0.3	
300842	SOIL	359200	5411000	6	Br	C	0.3	
300843	SOIL	359150	5411000	6	Br	C	0.4	
300844	SOIL	359100	5411000	6	Br	C	0.4	shiny flecks in rock
300845	SOIL	359050	5411000	6	Br	B-C	0.3	
300846	SOIL	359000	5411000	6	GyBr	C	0.4	
300847	SOIL	358950	5411000	6	Br	B-C	0.2	
300848	SOIL	358900	5411000	6	Br	A-C	0.2	
300849	SOIL	358850	5411000	6	Br	B-C	0.4	
300850	Standard							GLG304-1
300851	SOIL	358800	5411000	6	BrGr	C	0.4	Duplicate
300852	Duplicate	358800	5411000	6	BrGr	C	0.4	Duplicate
300853	SOIL	358750	5411000	6	RdBr	B-C	0.2	
300854	SOIL	358700	5411000	6	GyOr	C	0.5	
300855	SOIL	358650	5411000	6	Gy	B-C	0.3	
300856	SOIL	358600	5411000	6	Br	B-C	0.3	
300857	SOIL	358550	5411000	6	BrGy	B-C	0.3	
300858	SOIL	358500	5411000	6	BrGy	B-C	0.3	
300859	SOIL	358450	5411000	6	Gy	C	0.3	
300860	SOIL	358400	5411000	6	GyBr	B	0.2	
300861	SOIL	358350	5411000	6	BrGy	B	0.2	outcrop/scree
300862	Rockchip	358300	5411000	6				outcrop
300863	Rockchip	358250	5411000	6				outcrop
300864	SOIL	358200	5411000	6	BrGy	A-B	0.2	scree
300865	SOIL	358150	5411000	6	BrGr	B-C	0.6	shiny flecks  
300866	SOIL	358100	5411000	6	BrGr	B-C	0.6	old road
300867	SOIL	358050	5411000	6	Br	B-C	0.6	
300868	SOIL	358000	5411000	6	Br	B-C	0.3	shiny flecks
300869	SOIL	357950	5411000	6	BrGr	B-C	0.3	
300870	Rockchip	357900	5411000	6	BkGn			outcrop
300871	SOIL	357850	5411000	6	BrYw	B-C	0.4	
300872	SOIL	357800	5411000	6	BrRd	B	0.2	outcrop
300873	SOIL	357750	5411000	6	BrRd	B	0.2	outcrop
300874	Rockchip	357700	5411000	6				outcrop
300875	Standard							GLG302-2
300876	SOIL	361750	5410600	5	OrBr	C	0.4	Duplicate
300877	Duplicate	361750	5410600	5	OrBr	C	0.4	Duplicate
300878	SOIL	361700	5410600	5	Or	C	0.5	
300879	SOIL	361650	5410600	5	OrBr	C	0.4	
300880	SOIL	361600	5410600	5	Or	C	0.3	
300881	SOIL	361550	5410600	5	Br	C	0.7	
300882	SOIL	361500	5410600	5	GrGy	C	0.3	
300883	SOIL	361450	5410600	5	GrGy	C	0.2	
300884	SOIL	361400	5410600	5	GyGr	B-C	0.1	
300885	SOIL	361350	5410600	5	Or	C	0.3	
300886	SOIL	361300	5410600	5	Br	B-C	0.2	
300887	SOIL	361250	5410600	5	Or	C	0.3	
300888	SOIL	361200	5410600	5	OrGy	B-C	0.2	
300889	SOIL	361150	5410600	5	GyGr	C	0.2	
300890	SOIL	361100	5410600	5	GrOr	C	0.3	
300891	SOIL	361050	5410600	5	GrOr	B-C	0.1	
300892	SOIL	361000	5410600	5	Or	C	0.6	
300893	SOIL	360950	5410600	5	GrOr	B-C	0.2	
300894	SOIL	360900	5410600	5	Or	C	0.4	
300895	SOIL	360850	5410600	5	BrOr	B-C	0.2	
300896	SOIL	360800	5410600	5	Br	B-C	0.2	
300897	SOIL	360750	5410600	5	OrBr	C	0.3	
300898	SOIL	360700	5410600	5	OrBr	C	0.4	
300899	SOIL	360650	5410600	5	OrBr	C	0.3	
300900	Standard							GLG302-2 
300901	SOIL	360600	5410600	5	Br	B-C	0.2	
300902	Rockchip	360600	5410600	5	BkBl			outcrop Duplicate
300903	Rockchip	360550	5410600	5	BkBl			outcrop Duplicate
300904	Rockchip	360500	5410600	5				outcrop
300905	Rockchip	360450	5410600	5	Gr			outcrop
300906	Rockchip	360400	5410600	5	BrGy			outcrop
300907	Rockchip	360350	5410600	5	BkGy			outcrop/scree
300908	SOIL	360300	5410600	5	OrBr	C	0.3	
300909	Rockchip	360250	5410600	5	Bk			top of ridge outcrop/scree
300910	Rockchip	360200	5410600	5	Bk			outcrop
300911	Rockchip	360150	5410600	5	Bk			outcrop/scree
300912	SOIL	360100	5410600	5	GrBr	C	0.4	
300913	Rockchip	360050	5410600	5	Bk			outcrop/scree
300914	Rockchip	360000	5410600	5	Bk			outcrop/scree
300915	Rockchip	359950	5410600	5	Bk			outcrop/scree
300916	SOIL	359900	5410600	5	OrBr	C	0.4	
300917	SOIL	359850	5410600	5	OrBr		0.3	
300918	SOIL	359800	5410600	5	Br	A-B	0.2	
300919	SOIL	359750	5410600	5	Or	B-C	0.3	
300920	SOIL	359700	5410600	5	Or	B	0.3	
300921	SOIL	359650	5410600	5	OrBr	A-B	0.2	outcrop
300922	SOIL	359600	5410600	5	Or	C	0.4	outcrop
300923	SOIL	359550	5410600	5	Br	A 	0.1	outcrop
300924	SOIL	359500	5410600	5	Br	B	0.2	outcrop
300925	Standard							GLG304-1
300926	SOIL	359450	5410600	5	Br	B	0.2	outcrop
300927	SOIL	359450	5410600	5	Br	B	0.2	outcrop
300928	SOIL	359400	5410600	5	Br	B-C	0.3	
300929	SOIL	359350	5410600	5	Br	A-B	0.2	
300930	SOIL	359300	5410600	5	Br	C	0.5	
300931	SOIL	359250	5410600	5	GrBr	C	0.7	
300932	SOIL	359200	5410600	5	Br	C	0.6	
300933	SOIL	359150	5410600	5	Br	C	0.4	outcrop 5m W
300934	SOIL	359100	5410600	5	Br	B-C	0.4	
300935	SOIL	359050	5410600	5	BrBk	B-C	0.6	
300936	SOIL	359000	5410600	5	Br	C	0.7	
300937	SOIL	358950	5410600	5	BrYw	B-C	0.8	
300938	SOIL	358900	5410600	5	OrBr	B-C	0.8	
300939	SOIL	358850	5410600	5	Or	B-C	1.2	
300940	SOIL	358800	5410600	5	OrBr	B-C	0.9	
300941	SOIL	358750	5410600	5	OrBr	B-C	1.2	
300942	SOIL	358700	5410600	5	OrBr	B-C	1	
300943	SOIL	358650	5410600	5	BrOr	B	0.7	
300944	SOIL	358600	5410600	5	OrBr	B	0.9	
300945	SOIL	358550	5410600	5	BrRd	B	0.9	
